Verbetering van het productieproces van de "Gallford" brandwerende afdichting
| Ontwikkelingsproces | Beschrijving | Voordeel / Nadeel |
| 1stGeneratie | Extrudeer de kern en de huls afzonderlijk, rijg de kern door en breng de plakband handmatig aan. | Tolerantie is zo moeilijk te beheersen dat je gemakkelijk de kern kwijtraakt. Veel procedures kunnen leiden tot beschadiging van het oppervlak van de behuizing. |
| Prik een gaatje aan één kant van de behuizing om de kern stevig vast te houden. | Veroorzaakt vervorming van de behuizing | |
| Produceer kern, huls, stapel of flipper afzonderlijk. De kern, de stapel en de flipper handmatig inrijgen | Tolerantie is zo moeilijk te beheersen dat je gemakkelijk de kern kwijtraakt. De stapel en de flipper zijn gemakkelijk eruit te trekken. | |
| 2ndGeneratie | De kern en de behuizing worden tegelijkertijd geëxtrudeerd. | Valt er niet af |
| 3thGeneratie | Plakband automatisch aanbrengen. | Netjes en efficiënt |
| 4thGeneratie | Automatisch inrijgen van de stapel. | De stapel is soms makkelijk eruit te trekken. |
| 5thGeneratie | Verbetering van de draadopwikkeling. | De paal kan bij een lengte van 150 mm niet door kracht worden uitgetrokken. |
| 6thGeneratie | De kern, de behuizing en de flipper worden in één keer drievoudig geëxtrudeerd. | De kern en de flipper laten niet los. |
| 7thGeneratie | Verbeterde flipper voor een dunnere en scheurvaste constructie. | Dunne flipper (0,4 mm) kan niet scheuren. |
| 8thGeneratie | Laserprinten van logo en productiebatchnummers | Print het logo en de productiebatchnummers voor de klant. |
Geplaatst op: 15 maart 2024